제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JINYUAN
인증: SGS
지불 및 배송 조건
배달 시간: 15 평일 이내에
지불 조건: 액정, T/T
| 벨트 방식: | 1000-a | 표준 폭: | 170MM | 색상: | 푸르고 하얗고 회색입니다 | 필름의 구멍이 걸리는 톱니바퀴: | 맞춤입니다 | 구조: | 모듈러 벨트 | 적용: | 패키징 머신 | 운송 패키지: | 통에 의해 | 사양: | 피치 25.4mm | 상표: | 금원 | 원산지: | 산둥 중국 | HS 코드: | 392690 | 공급 능력: | 3000평방 미터/월 | 종류: | 1000 | 소재: | 금속 | 재료 안에서: | 플라스틱 | 특징: | 내유성, 내산성 및 내알칼리성, 찢어짐 방지, 내열성, 내한성, 내마모성 | 팽창 강도: | 힘 | 백플렉스 반경: | 25mm | 샘플: | US$ 0/개 1개(최소주문량) | 샘플 요청 | 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 | 
| 벨트 방식: | 1000-a | 
| 표준 폭: | 170MM | 
| 색상: | 푸르고 하얗고 회색입니다 | 
| 필름의 구멍이 걸리는 톱니바퀴: | 맞춤입니다 | 
| 구조: | 모듈러 벨트 | 
| 적용: | 패키징 머신 | 
| 운송 패키지: | 통에 의해 | 
| 사양: | 피치 25.4mm | 
| 상표: | 금원 | 
| 원산지: | 산둥 중국 | 
| HS 코드: | 392690 | 
| 공급 능력: | 3000평방 미터/월 | 
| 종류: | 1000 | 
| 소재: | 금속 | 
| 재료 안에서: | 플라스틱 | 
| 특징: | 내유성, 내산성 및 내알칼리성, 찢어짐 방지, 내열성, 내한성, 내마모성 | 
| 팽창 강도: | 힘 | 
| 백플렉스 반경: | 25mm | 
| 샘플: | US$ 0/개 1개(최소주문량) | 샘플 요청 | 
| 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 | 
1100 시리즈 고품질 스테인리스 스틸 자동 플라스틱 모듈 컨베이어 벨트







사양:
| 벨트 종류 | 피치 (mm) | 소재 | 벨트 무게 1kg/m2 | 작업 부하 | 반지름 | 
| 1000-A | 25.4 | POM | 6.5 | 22000 | 25 | 
| PP | 4.25 | 11000 | |||
| PE | 4.6 | 5000 | 

제품 표시:




Tags: