제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JINYUAN
인증: SGS
지불 및 배송 조건
배달 시간: 15 평일 이내에
지불 조건: 액정, T/T
| 벨트 방식: | 1000-a | 표준 폭: | 170MM | 색상: | 푸르고 하얗고 회색입니다 | 필름의 구멍이 걸리는 톱니바퀴: | 맞춤입니다 | 구조: | 모듈러 벨트 | 적용: | 패키징 머신 | 운송 패키지: | 통에 의해 | 사양: | 피치 25.4mm | 상표: | 금원 | 원산지: | 산둥 중국 | HS 코드: | 392690 | 공급 능력: | 3000평방 미터/월 | 종류: | 1000 | 소재: | 금속 | 재료 안에서: | 플라스틱 | 특징: | 내유성, 내산성 및 내알칼리성, 찢어짐 방지, 내열성, 내한성, 내마모성 | 팽창 강도: | 힘 | 백플렉스 반경: | 25mm | 샘플: | US$ 0/개 1개(최소주문량) | 샘플 요청 | 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 | 
| 벨트 방식: | 1000-a | 
| 표준 폭: | 170MM | 
| 색상: | 푸르고 하얗고 회색입니다 | 
| 필름의 구멍이 걸리는 톱니바퀴: | 맞춤입니다 | 
| 구조: | 모듈러 벨트 | 
| 적용: | 패키징 머신 | 
| 운송 패키지: | 통에 의해 | 
| 사양: | 피치 25.4mm | 
| 상표: | 금원 | 
| 원산지: | 산둥 중국 | 
| HS 코드: | 392690 | 
| 공급 능력: | 3000평방 미터/월 | 
| 종류: | 1000 | 
| 소재: | 금속 | 
| 재료 안에서: | 플라스틱 | 
| 특징: | 내유성, 내산성 및 내알칼리성, 찢어짐 방지, 내열성, 내한성, 내마모성 | 
| 팽창 강도: | 힘 | 
| 백플렉스 반경: | 25mm | 
| 샘플: | US$ 0/개 1개(최소주문량) | 샘플 요청 | 
| 사용자 정의: | 가능 | 맞춤형 요청 | 
고품질 모듈형 플라스틱 체인 컨베이어 벨트 칩 치즈 & 양파

 
사양:
| 피치 (mm) | 오픈 영역 | 잠금 스타일 | 소재 | 막대기 재료 | 팽창 강도 N/M | 마크 | 
| 50.8 | 0% | 잠금 손톱 | POM | POM | 18300 | 평면 상단 | 
| PP | POM | 23790 | ||||
| PE | POM | 21750 | ||||
| PA | PA | 20100 | 
| 피치 (mm) | 오픈 영역 | 잠금 스타일 | 소재 | 막대기 재료 | 팽창 강도 N/M | 마크 | 
| 25.4 | 0% | 잠금 손톱 | POM | POM | 15300 | 롤러 톱 | 
| PP | PA | 18000 | ||||
| PE | PA | 10650 | ||||
| PA | PA | 20250 | 
| 피치 (mm) | 오픈 영역 | 잠금 스타일 | 소재 | 막대기 재료 | 팽창 강도 N/M | 마크 | 
| 45 | 52% | 잠금 버튼 | POM | POM | 16950 | 롤러 반지름 플러시 그리드 | 
| PP | PA | 26700 | ||||
| PE | PA | 12750 | ||||
| PA | PA | 23100 | 
| 피치 (mm) | 오픈 영역 | 잠금 스타일 | 소재 | 막대기 재료 | 팽창 강도 N/M | 마크 | 
| 10 | 0% | 잠금 해제 | POM | POM | 14820 | 평면 상단 | 
| PP | PP | 11400 | ||||
| PE | PE | 6675 | ||||
| PA | PA | 16620 | 
| 피치 (mm) | 오픈 영역 | 잠금 스타일 | 소재 | 막대기 재료 | 팽창 강도 N/M | 마크 | 
| 25 | 35% | 잠금 버튼 | POM | POM | 24600 | 플러시 그리드 | 
| PP | POM | 15150 | ||||
| PE | POM | 14700 | ||||
| PA | PA | 21750 | 
| 피치 (mm) | 오픈 영역 | 잠금 스타일 | 소재 | 막대기 재료 | 팽창 강도 N/M | 마크 | 
| 19 | 16% | 잠금 손톱 | POM | POM | 20250 | 플러시 그리드 | 
| PP | POM | 14175 | ||||
| PE | POM | 12150 | ||||
| PA | PA | 15000 | 
제품 표시:




 
 




Tags: